
شرح
تراشه سری LED ولتاژ بالا در صفحه - cob r - series fashion_ vivid white
- نور سفید استثنایی
- WATTAGE: 13 W ~ 40 W
- شار درخشان: 2355 LM (LC019D ، 540 MA ، 85 درجه)
ویژگی ها و مزایا
• راه حل Chip on Board (COB) طراحی را آسان می کند
• مونتاژ ساده هزینه تولید را کاهش می دهد
• مقاومت حرارتی کم
• Ingan/GAN MQW با قابلیت اطمینان طولانی رهبری شد
برنامه
• کانون توجه / نورپردازی
• لامپ های مقاوم سازی LED LED
• روشنایی در فضای باز
| قسمت | نماد | مدل | امتیاز | واحد | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| دمای محیط / کار | عید | - | −40∼+105 | ∘C | - |
| دمای ذخیره سازی | TSTG | - | −40∼+120 | ∘C | - |
| دمای اتصال LED | TJ | - | 130 | ∘C | - |
| دمای مورد | TC | - | 115 | ∘C | - |
| اتلاف جریان / برق به جلو | if/pd | LC013D | 920 / 34.5 | MA / W | - |
| اتلاف جریان / برق به جلو | if/pd | LC016D | 1150 / 43.1 | MA / W | - |
| اتلاف جریان / برق به جلو | if/pd | LC019D | 1380 / 51.8 | MA / W | - |
| اتلاف جریان / برق به جلو | if/pd | LC026D | 1840 / 69 | MA / W | - |
| اتلاف جریان / برق به جلو | if/pd | LC033D | 2300 / 86 | MA / W | - |
| اتلاف جریان / برق به جلو | if/pd | LC040D | 2760 / 103.5 | MA / W | - |
| ESD (HBM) | - | - | ±2 | kv | - |
| قسمت | واحد | مدل | درجه | حداقل | تایپ | حداکثر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ رو به جلو (VF) | V | LC013D | yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| ولتاژ رو به جلو (VF) | V | LC016D | yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| ولتاژ رو به جلو (VF) | V | LC019D | yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| ولتاژ رو به جلو (VF) | V | LC026D | yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| ولتاژ رو به جلو (VF) | V | LC033D | yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| ولتاژ رو به جلو (VF) | V | LC040D | yh | 31.8 | 34.6 | 37.5 |
| مقاومت حرارتی (اتصال به نقطه مورد) | ∘C/W | LC013D | - | - | 1.27 | - |
| مقاومت حرارتی (اتصال به نقطه مورد) | ∘C/W | LC016D | - | - | 1.01 | - |
| مقاومت حرارتی (اتصال به نقطه مورد) | ∘C/W | LC019D | - | - | 0.9 | - |
| مقاومت حرارتی (اتصال به نقطه مورد) | ∘C/W | LC026D | - | - | 0.71 | - |
| مقاومت حرارتی (اتصال به نقطه مورد) | ∘C/W | LC033D | - | - | 0.6 | - |
| مقاومت حرارتی (اتصال به نقطه مورد) | ∘C/W | LC040D | - | - | 0.48 | - |
| زاویه پرتو | ∘ | تمام مدل | - | - | 115 | - |
| قدرت اسمی (مرتب سازی جریان) | W (MA) | LC013D | - | - | 12.5 (360) | - |
| قدرت اسمی (مرتب سازی جریان) | W (MA) | LC016D | - | - | 15.6 (450) | - |
| قدرت اسمی (مرتب سازی جریان) | W (MA) | LC019D | - | - | 18.7 (540) | - |
| قدرت اسمی (مرتب سازی جریان) | W (MA) | LC026D | - | - | 24.9 (720) | - |
| قدرت اسمی (مرتب سازی جریان) | W (MA) | LC033D | - | - | 31.1 (900) | - |
| قدرت اسمی (مرتب سازی جریان) | W (MA) | LC040D | - | - | 37.4 (1080) | - |
| مدل | CCT اسمی (k) | درجه شار | tj =85 ∘c (lm) min. | TJ =85 ∘c (lm) تایپ. | tj =25 ∘c (lm) min. | TJ =25 ∘c (lm) تایپ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | D2 | 1241 | 1334 | 1478 | 1590 |
| LC013D | 3300 | D2 | 1286 | 1394 | 1546 | 1681 |
| LC013D | 3500 | D2 | 1333 | 1433 | 1588 | 1708 |
| LC013D | 4000 | D2 | 1425 | 1533 | 1690 | 1827 |
| LC016D | 3000 | D2 | 1623 | 1746 | 1934 | 2080 |
| LC016D | 3300 | D2 | 1696 | 1823 | 2021 | 2173 |
| LC016D | 3500 | D2 | 1744 | 1875 | 2078 | 2235 |
| LC016D | 4000 | D2 | 1884 | 2006 | 2222 | 2390 |
| LC019D | 3000 | D2 | 1923 | 2068 | 2292 | 2465 |
| LC019D | 3300 | D2 | 2009 | 2160 | 2395 | 2575 |
| LC019D | 3500 | D2 | 2086 | 2222 | 2463 | 2648 |
| LC019D | 4000 | D2 | 2210 | 2376 | 2634 | 2832 |
| LC026D | 3000 | D2 | 2516 | 2706 | 2999 | 3225 |
| LC026D | 3300 | D2 | 2629 | 2827 | 3133 | 3390 |
| LC026D | 3500 | D2 | 2704 | 2907 | 3222 | 3465 |
| LC026D | 4000 | D2 | 2891 | 3108 | 3446 | 3705 |
| LC033D | 3000 | D2 | 3105 | 3339 | 3701 | 3980 |
| LC033D | 3300 | D2 | 3244 | 3488 | 3887 | 4158 |
| LC033D | 3500 | D2 | 3337 | 3588 | 3977 | 4278 |
| LC033D | 4000 | D2 | 3568 | 3838 | 4252 | 4672 |
| LC040D | 3000 | D2 | 3860 | 4150 | 4600 | 4947 |
| LC040D | 3300 | D2 | 4032 | 4335 | 4808 | 5168 |
| LC040D | 3500 | D2 | 4147 | 4469 | 4942 | 5314 |
| LC040D | 4000 | D2 | 4434 | 4768 | 5286 | 5682 |
| مدل | CCT اسمی (k) | رمز محصول | رتبه VF | دسته رنگ | درجه شار | دامنه شار (φv ، LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LC013D | 3000 | sphwhahdnd2vy2v2d2 | yz | V2 | D2 | 1241 ~ |
| LC013D | 3000 | sphwhahdnd2vy2vw2d2 | yz | VV | D2 | - |
| LC013D | 3300 | sphwhahdnd2vy2za2d2 | yz | A2 | D2 | 1286 ~ |
| LC013D | 3300 | sphwhahdnd2vy2zav2d2 | yz | در حال | D2 | - |
| LC013D | 3500 | sphwhahdnd2vy2zu2d2 | yz | U2 | D2 | 1333 ~ |
| LC013D | 3500 | sphwhahdnd2vy2zuv2d2 | yz | ماوراء بنفش | D2 | - |
| LC013D | 4000 | sphwhahdnd2vy2zt2d2 | yz | T2 | D2 | 1425 ~ |
| LC013D | 4000 | sphwhahdnd2vy2ztv2d2 | yz | تلویزیون | D2 | - |
| LC016D | 3000 | sphwhahdone2vy2v2d2 | yz | V2 | D2 | 1623 ~ |
| LC016D | 3000 | sphwhahdone2vy2v2d2 | yz | VV | D2 | - |
| LC016D | 3300 | sphwhahdone2vy2za2d2 | yz | A2 | D2 | 1696 ~ |
| LC016D | 3300 | sphwhahdone2vy2zav2d2 | yz | در حال | D2 | - |
| LC016D | 3500 | sphwhahdone2vy2zu2d2 | yz | U2 | D2 | 1744 ~ |
| LC016D | 3500 | sphwhahdone2vy2zuv2d2 | yz | ماوراء بنفش | D2 | - |
| LC016D | 4000 | sphwhahdone2vy2zt2d2 | yz | T2 | D2 | 1884 ~ |
| LC016D | 4000 | sphwhahdone2vy2ztv2d2 | yz | تلویزیون | D2 | - |
| LC019D | 3000 | sphwhahdnf2vy2v2d2 | yz | V2 | D2 | 1923 ~ |
| LC019D | 3000 | sphwhahdnf2vy2v2d2 | yz | VV | D2 | - |
| LC019D | 3300 | sphwhahdnf2vy2za2d2 | yz | A2 | D2 | 2009 ~ |
| LC019D | 3300 | sphwhahdnf2vy2zav2d2 | yz | در حال | D2 | - |
| LC019D | 3500 | sphwhahdnf2vy2zu2d2 | yz | U2 | D2 | 2086 ~ |
| LC019D | 3500 | sphwhahdnf2vy2zuv2d2 | yz | ماوراء بنفش | D2 | - |
| LC019D | 4000 | sphwhahdnf2vy2zt2d2 | yz | T2 | D2 | 2210 ~ |
| LC019D | 4000 | sphwhahdnf2vy2ztv2d2 | yz | تلویزیون | D2 | - |
| مدل | CRI (RA) حداقل. | CCT اسمی (k) | رمز محصول | رتبه VF | دسته رنگ | درجه شار | دامنه شار (φv ، LM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC033D | 90 | 3000 | sphwhahdn27vy2vm2d2 | yz | VM | D2 | 3689 ~ |
| LC033D | 90 | 3000 | sphwhahdn27vy2vn2d2 | yz | VN | D2 | - |
| LC033D | 90 | 3500 | sphwhahdn27vy2um2d2 | yz | هام | D2 | 3735 ~ |
| LC033D | 90 | 3500 | sphwhahdn27vy2un2d2 | yz | در | D2 | - |
| LC033D | 90 | 4000 | sphwhahdn27vy2tm2d2 | yz | TM | D2 | 3852 ~ |
| LC033D | 90 | 4000 | sphwhahdn27vy2tn2d2 | yz | TN | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3000 | sphwhahdn27vy2vm2d2 | yz | VM | D2 | 4428 ~ |
| LC040D | 90 | 3000 | sphwhahdn27vy2vn2d2 | yz | VN | D2 | - |
| LC040D | 90 | 3500 | sphwhahdn27vy2um2d2 | yz | هام | D2 | 4591 ~ |
| LC040D | 90 | 3500 | sphwhahdn27vy2un2d2 | yz | در | D2 | - |
| LC040D | 90 | 4000 | sphwhahdn27vy2tm2d2 | yz | TM | D2 | 4745 ~ |
| LC040D | 90 | 4000 | sphwhahdn27vy2tn2d2 | yz | TN | D2 | - |


تگ های محبوب: مد - وایت زنده ، چین مد -} تولید کنندگان سفید و زنده ، تأمین کنندگان ، کارخانه
یک جفت:گوشت
بعدی:مد - رنگ زنده
ارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید







