
شرح
مقدمه:
ادیسون COB یک مؤلفه آرایه یکنواختی بالا است که با اثربخشی عالی ، خروجی لومن بالا را ارائه می دهد. ادیسون COB برای ساده سازی طرح های لامپ و کاهش هزینه سیستم بهینه شده است. ادیسون COB مزایای عملکرد ، قابلیت اطمینان و سهولت استفاده را در یک LED ترکیب می کند. در مورد برنامه های کاربردی ، ادیسون COB می تواند به طور گسترده ای در روشنایی عمومی مانند نور لکه ، نور پایین ، خلیج بالا ، چراغ روشن و لامپ استفاده شود.
توضیحات:
- 10W 4000K 100lm/w
- 10W_6500K_110LM/W
- 25W_4000K_100LM/W
- 25W_6500K_110LM/W
- CCT: 1800K ~ 4000K ، 2700K ~ 6500K ، 2700K ~ 4000K
ویژگی و مزایا:
- ساختار داخلی: تراشه آینه آلومینیوم در هواپیما
- 3/5 مرحله ای ماکادام
- تنظیمات روشنایی بدون تغییر دمای رنگ یا تغییر در انکولرها بدون قطره روشنایی امکان پذیر است
| رمز سفارش | قدرت (W) | بعد (میلی متر) | if (ma) | VF (V) | Typ.flux (LM) | CRI (RA) | COLOR-CCT (K) | رنگ | تایپ (LM/W) | LES (MM) |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2080 | 95 | 1800 | رنگ دوگانه (WW+NW) | 83 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2720 | 95 | 4000 | رنگ دوگانه (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2775 | 95 | 2700 | رنگ دوگانه (WW+CW) | 110 | 15.4 |
| 2PTU25WC49P54003 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2995 | 95 | 6500 | رنگ دوگانه (WW+CW) | 113 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 2590 | 95 | 2700 | رنگ دوگانه (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN49P54004 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 2745 | 95 | 4000 | رنگ دوگانه (WW+NW) | 103 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 36 | 3550 | 80 | 2700 | رنگ دوگانه (WW+NW) | 141 | 15.4 |
| 2PTU25WN27P54001 | 25 | 19.0*19.0*0.9 | 700 | 37.9 | 3390 | 80 | 4000 | رنگ دوگانه (WW+NW) | 128 | 15.4 |




تگ های محبوب: 2PTU25WN49P54004 ، چین 2PTU25WN49P54004 تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه
یک جفت:2PTU25WN27P54001
بعدی:2PTU25WC49P54003
ارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید







