
شرح
مقدمه:
ادیسون COB یک مؤلفه آرایه یکنواختی بالا است که با اثربخشی عالی ، خروجی لومن بالا را ارائه می دهد. ادیسون COB برای ساده سازی طرح های لامپ و کاهش هزینه سیستم بهینه شده است. ادیسون COB مزایای عملکرد ، قابلیت اطمینان و سهولت -- استفاده را در یک LED ترکیب می کند. در مورد برنامه های کاربردی ، ادیسون COB می تواند به طور گسترده ای در روشنایی عمومی مانند نور لکه ، نور پایین ، خلیج بالا ، چراغ روشن و لامپ استفاده شود.
توضیحات:
- تراشه Effcacy بالا در راه حل
- بهترین یکنواختی درخشان و رنگی
- تعویض هالوژن و CDM را فعال می کند.
- مقاله خود رنگ واقعی را نشان می دهد.
ویژگی و مزایا:
- بر اساس آینه آلومینیوم MCPCB که بازتابی 98 ٪ و گرمازدایی بالا است. (k =200 w /mk)
- Low RthMeet the ErP specification(Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification(Ra>90 and R9>50)
- قابلیت اطمینان عالی
- 3/5 مرحله ای ماکادام
- ورودی فعلی از 450ma به 900ma (15W-30W)
| رمز سفارش | قدرت (W) | بعد (میلی متر) | if (ma) | VF (V) | typ.flux (LM) | CRI (RA) | رنگ - cct (k) | رنگ | تایپ (LM/W) | LES (MM) |
| 2Phe153027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2519 | 80 | 3000 | سفیدی گرم | 150 | 15.6 |
| 2Phe154027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2574 | 80 | 4000 | سفید خنثی | 153 | 15.6 |
| 2Phe155027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2607 | 80 | 5000 | سفید خنک | 155 | 15.6 |
| 2Phe153038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2141 | 90 | 3000 | سفیدی گرم | 127 | 15.6 |
| 2Phe154038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2188 | 90 | 4000 | سفید خنثی | 130 | 15.6 |
| 2Phe155038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2216 | 90 | 5000 | سفید خنک | 132 | 15.6 |
| 2Phe153056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1913 | 95 | 3000 | سفیدی گرم | 125 | 15.6 |
| 2Phe154056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1958 | 95 | 4000 | سفید خنثی | 128 | 15.6 |
| 2Phe155056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1989 | 95 | 5000 | سفید خنک | 130 | 15.6 |
| 2Phe183027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3013 | 80 | 3000 | سفیدی گرم | 149 | 15.6 |
| 2Phe184027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3075 | 80 | 4000 | سفید خنثی | 152 | 15.6 |
| 2Phe185027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3115 | 80 | 5000 | سفید خنک | 154 | 15.6 |
| 2Phe183038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2561 | 90 | 3000 | سفیدی گرم | 127 | 15.6 |
| 2Phe184038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2613 | 90 | 4000 | سفید خنثی | 129 | 15.6 |
| 2Phe185038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2648 | 90 | 5000 | سفید خنک | 131 | 15.6 |
| 2Phe183056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2295 | 95 | 3000 | سفیدی گرم | 125 | 15.6 |
| 2Phe184056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2350 | 95 | 4000 | سفید خنثی | 128 | 15.6 |
| 2Phe185056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2387 | 95 | 5000 | سفید خنک | 130 | 15.6 |
| 2Phe243027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4054 | 80 | 3000 | سفیدی گرم | 151 | 15.6 |
| 2Phe244027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4136 | 80 | 4000 | سفید خنثی | 154 | 15.6 |
| 2Phe245027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4191 | 80 | 5000 | سفید خنک | 156 | 15.6 |
| 2Phe243038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3445 | 90 | 3000 | سفیدی گرم | 128 | 15.6 |
| 2Phe244038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3516 | 90 | 4000 | سفید خنثی | 131 | 15.6 |
| 2Phe245038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3562 | 90 | 5000 | سفید خنک | 132 | 15.6 |
| 2Phe243056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3060 | 95 | 3000 | سفیدی گرم | 125 | 15.6 |
| 2Phe244056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3133 | 95 | 4000 | سفید خنثی | 128 | 15.6 |
| 2Phe245056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3182 | 95 | 5000 | سفید خنک | 130 | 15.6 |
| 2Phe303027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5038 | 80 | 3000 | سفیدی گرم | 150 | 15.6 |
| 2Phe304027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5137 | 80 | 4000 | سفید خنثی | 153 | 15.6 |
| 2Phe305027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5209 | 80 | 5000 | سفید خنک | 155 | 15.6 |
| 2Phe303038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4282 | 90 | 3000 | سفیدی گرم | 127 | 15.6 |
| 2Phe304038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4367 | 90 | 4000 | سفید خنثی | 130 | 15.6 |
| 2Phe305038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4427 | 90 | 5000 | سفید خنک | 132 | 15.6 |
| 2Phe303056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3825 | 95 | 3000 | سفیدی گرم | 125 | 15.6 |
| 2Phe304056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3917 | 95 | 4000 | سفید خنثی | 128 | 15.6 |
| 2Phe305056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3978 | 95 | 5000 | سفید خنک | 130 | 15.6 |



تگ های محبوب: 2Phe153027P34091 ، چین 2Phe153027P34091 تولید کنندگان ، تأمین کنندگان ، کارخانه
یک جفت:2Phe154027P34091
بعدی:2PTU10WN27P53001
ارسال درخواست
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید







